|
____________________________ |
买烛台形成
烛台可能是一个好工具在库存绘制辨认逆转/转动的信号和是最佳如果使用与其它技术市场分析显示。(插入物极小的容量和关闭或交换, 如果必须, 那么检查烛台图定义开关为各个领域... 您一致地很少有二种形成) |
| 标志 | 容量 | 价格 | 威廉斯 | 商品渠道索引 | 充分随机 |
| 000001.SZ | 15454360 | 27.18 | -34.3 | 27.7 | 44.534 |
| 000002.SZ | 69684808 | 21.95 | -58.9 | -9.4 | 31.938 |
| 000005.SZ | 8361610 | 5.36 | -70.9 | -41.5 | 31.111 |
| 000006.SZ | 21756040 | 12.83 | -100 | -35.1 | 5.984 |
| 000008.SZ | 486599 | 7.99 | -25.5 | 67.6 | 55.158 |
| 000010.SZ | 2100899 | 9.09 | -67.9 | 120.1 | 72.935 |
| 000011.SZ | 856311 | 7.46 | -30 | 84.6 | 77.189 |
| 000012.SZ | 7173901 | 19.43 | -21.5 | 68.7 | 64.38 |
| 000014.SZ | 2453411 | 17.66 | -4.9 | 116.3 | 94.1 |
| 000016.SZ | 11495632 | 11.45 | -23.5 | 30.9 | 64.58 |
| 000018.SZ | 342758 | 7.75 | -100 | -35.1 | 77.231 |
| 000019.SZ | 3280703 | 15.75 | -100 | -35.1 | 72.213 |
| 000021.SZ | 7971714 | 11.46 | -51.6 | 65.5 | 49.07 |
| 000022.SZ | 2373337 | 17.7 | -33.2 | 45.1 | 43.83 |
| 000023.SZ | 1452775 | 7.05 | -25.8 | 94.4 | 76.249 |
| 000024.SZ | 9808718 | 20.51 | -87.4 | -50 | 31.17 |
| 000027.SZ | 18739420 | 13 | -31.5 | 78.2 | 60.49 |
| 000028.SZ | 2929268 | 20.04 | -29 | 119.5 | 84.13 |
| 000029.SZ | 6138891 | 5.45 | -46.2 | 68.8 | 49.023 |
| 000031.SZ | 10886756 | 17.82 | -48.8 | 20.3 | 38.882 |
|
|
____________________________ |