|
__________________________
|
| Symbol | Volume | Close | Williams %R(18) | CCI (20) | Full STO %K (14,5) |
| 4FR.DE | 10 | 1 | -92.6 | -88.6 | 4.706 |
| AAZ.L | 10000 | 11.5 | -66.7 | -79.8 | 19 |
| ACA.PA | 10487906 | 19.24 | -94.2 | -180.5 | 17.478 |
| ACTA.OL | 1190100 | 14.8 | -86.2 | -147.1 | 11.579 |
| ADZ.MC | 6140 | 19 | -94.2 | -110.8 | 9.318 |
| AISI.L | 1475000 | 25.05 | -100 | -107.6 | 0 |
| ALG.DE | 3465 | 0.35 | -100 | -169.8 | 18.182 |
| ALT.MC | 297092 | 50 | -100 | 66.7 | 0 |
| AMB2.DE | 13812 | 114.81 | -44.4 | -175.5 | 11.36 |
| ANOT.ST | 44215 | 6.15 | -85.5 | -134.8 | 15.248 |
| AQA.L | 19000 | 11.5 | -100 | 66.7 | 0 |
| ARU.L | 53127 | 70.75 | -100 | -1 | 0 |
| AVF.PA | 2954 | 13.85 | -75 | -316 | 13.77 |
| AVIV.PA | 986 | 11.1 | -100 | -66.7 | 0 |
| BARC.L | 80810320 | 418.75 | -89.7 | -191.2 | 15.386 |
|
|
|
|
______________________
|